Stützpunkt-Wettkampf Berlin, am 31.10.2020 |
Ausschreibung | | PDF | |
DSV-6 Meldedatei | | DSV6 | |
Meldeergebnis Veranstaltung | | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | | PDF | |
Zeitplan | | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag 31.10.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | PDF |
Wk | Strecke | Geschlecht | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
2 | 200m Freistil | männlich | PDF | PDF |
3 | 100m Brust | weiblich | PDF | PDF |
4 | 100m Brust | männlich | PDF | PDF |
5 | 200m Rücken | weiblich | PDF | PDF |
6 | 200m Rücken | männlich | PDF | PDF |
7 | 100m Schmetterling | weiblich | PDF | PDF |
8 | 100m Schmetterling | männlich | PDF | PDF |
9 | 1500m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
10 | 1500m Freistil | männlich | PDF | PDF |
11 | 200m Lagen | weiblich | PDF | PDF |
12 | 200m Lagen | männlich | PDF | PDF |
13 | 50m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
14 | 50m Freistil | männlich | PDF | PDF |
15 | 200m Schmetterling | weiblich | PDF | PDF |
16 | 200m Schmetterling | männlich | PDF | PDF |
17 | 400m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
18 | 400m Freistil | männlich | PDF | PDF |
19 | 200m Brust | weiblich | PDF | PDF |
20 | 200m Brust | männlich | PDF | PDF |
21 | 100m Rücken | weiblich | PDF | PDF |
22 | 100m Rücken | männlich | PDF | PDF |
23 | 400m Lagen | weiblich | PDF | PDF |
24 | 400m Lagen | männlich | PDF | PDF |
25 | 100m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
26 | 100m Freistil | männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 31.10.2020 |
Meldeergebnis Abschnitt | | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | | PDF |
Wk | Strecke | Geschlecht | Startliste | Ergebnisse |
27 | 200m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
28 | 200m Freistil | männlich | PDF | PDF |
29 | 100m Brust | weiblich | PDF | PDF |
30 | 100m Brust | männlich | PDF | PDF |
31 | 200m Rücken | weiblich | PDF | PDF |
32 | 200m Rücken | männlich | PDF | PDF |
33 | 100m Schmetterling | weiblich | PDF | PDF |
34 | 100m Schmetterling | männlich | PDF | PDF |
35 | 800m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
36 | 800m Freistil | männlich | PDF | PDF |
37 | 200m Lagen | weiblich | PDF | PDF |
38 | 200m Lagen | männlich | PDF | PDF |
39 | 50m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
40 | 50m Freistil | männlich | PDF | PDF |
41 | 200m Schmetterling | weiblich | PDF | PDF |
42 | 200m Schmetterling | männlich | PDF | PDF |
43 | 400m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
44 | 400m Freistil | männlich | PDF | PDF |
45 | 200m Brust | weiblich | PDF | PDF |
46 | 200m Brust | männlich | PDF | PDF |
47 | 100m Rücken | weiblich | PDF | PDF |
48 | 100m Rücken | männlich | PDF | PDF |
49 | 400m Lagen | weiblich | PDF | PDF |
50 | 400m Lagen | männlich | PDF | PDF |
51 | 100m Freistil | weiblich | PDF | PDF |
52 | 100m Freistil | männlich | PDF | PDF |
|