Internationales Weihnachtsschwimmen des SwC Berlin

Protokoll

Veranstalter: Schwimmclub Berlin / Ausrichter: Schwimmclub Berlin

(Abs. 5)




Kampfgericht:

     Schiedsrichter F : Stephan Oertel
   Schiedsrichterin F : Petra Oertel                     AZUBI
     Schiedsrichter M : Peter Porath
          Sprecher  1 : Peter Wuckel
          Sprecher  2 : Günter Knoch
            Starter F : Ulf-Reinmar Stoll
            Starter M : Klaus Binder
    Schwimmrichter  1 : Jürgen Peters
    Schwimmrichter  2 : Klaus Lenz
     Zeitnehmerobmann : Marek Büttner
      Zeitnehmerin  1 : Nathalie Froese
      Zeitnehmerin  2 : Jennifer Lenz
      Zeitnehmerin  3 : Ulrike Willruth
        Zeitnehmer  4 : Jürgen Rabsch
        Zeitnehmer  5 : Günter Scharioth
        Zeitnehmer  6 : Jürgen Heinrich
        Zeitnehmer  7 : Wolfgang Steuter
        Zeitnehmer  8 : Wolfgang Schoeneich
        Zeitnehmer  9 : Phillip Strauch
        Zeitnehmer 10 : Peter Zinnow
    Zielrichterobmann : Ulrich Paul
     Zielrichterin  1 : Rita Binder
     Zielrichterin  2 : Juliane Pache
     Zielrichterin  3 : Inge Reimann
   Wenderichterobmann : Raimond Wolff
     Wenderichter 1/2 : Dieter Raesecke
     Wenderichter 3/4 : Lamis Zyadeh
     Wenderichter 5/6 : Uwe Bremer
     Wenderichter 7/8 : Matyas Neese
    Wenderichter 9/10 : Olaf Teichmann
          Auswerterin : Maria Kaden
            Protokoll : Lutz Andrae
            Protokoll : Ingeborg Vogel
      Protokollführer : Olaf Wloka

Wettkampf 27: 200 m Lagen Damen
Wettkampf 28: 200 m Lagen Herren
Wettkampf 29: 100 m Rücken Damen
Wettkampf 30: 100 m Rücken Herren
Wettkampf 31: 50 m Freistil Damen
Wettkampf 32: 50 m Freistil Herren

Wettkampf 27: 200 m Lagen Damen
Jahrgang 1998
   1. Magomadova, Renata            98 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:56,64     396
   2. Schmiedel, Alena              98 SC Chemnitz von 1892         2:57,26     391
   3. Haupt, Antonia                98 SG Berliner Wasserratten     3:01,44     365
   4. Klein, Nele                   98 PSV Schwerin                 3:02,29     360
   5. Wrobel, Olivia                98 Charlottenburger DSV "Nixe"  3:04,48     347
   6. Zahn, Malin                   98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:04,51     347
   7. Woeller, Jennifer             98 SwC Berlin                   3:08,01     328
   8. Okun, Jennifer                98 SwC Berlin                   3:19,40     275
   9. Titscher, Leonie              98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:30,21     234
  10. Zech, Belinda                 98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:30,52     233
  11. Pfeifer, Maxine               98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:30,67     233
  12. Göbel, Kathleen               98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:31,48     230
Nicht angetreten:
      Rausch, Jessica               98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1997
   1. Scholz, Bianca                97 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:40,45     528
   2. Kleine, Cosima                97 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:43,57     498
   3. Hummel, Margarethe            97 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:43,69     497
   4. Reuß, Denise                  97 SwC Berlin                   2:52,02     428
   5. Salow, Nele                   97 PSV Schwerin                 2:54,83     408
   6. Mayer, Josefine               97 PSV Schwerin                 2:55,66     402
   7. Münchow, Isabel               97 SV Berolina                  2:57,47     390
   8. Berger, Annika                97 SV Berolina                  2:57,70     389
   9. Hetzner, Milena               97 SC Chemnitz von 1892         2:58,06     386
  10. Lange, Sophia                 97 SV Berolina                  3:01,27     366
  11. Busch, Pia-Sophie             97 SwC Berlin                   3:01,79     363
  12. Suhr, Saskia                  97 SwC Berlin                   3:02,79     357
  13. Irmer, Julia                  97 SV Olympia Rostock           3:03,57     352
  14. Spangenberg, Vanessa          97 SC Chemnitz von 1892         3:03,95     350
  15. Göcke, Lena                   97 Turn- und Sportverein Huchting 3:04,97     344
  16. Mütschow, Charlene            97 SV Olympia Rostock           3:05,20     343
  17. Matthes, Kim Darlene          97 SwC Berlin                   3:05,42     342
  18. Schneede, Alina               97 Charlottenburger DSV "Nixe"  3:07,28     332
  19. Zech, Norina                  97 SG Neukölln e.V. Berlin      3:08,37     326
  20. Arth, Charleen                97 SV Olympia Rostock           3:17,95     281
  21. Lübbert, Friederike Sophie    97 PSV Schwerin                 3:18,83     277
Nicht angetreten:
      Bode, Julia                   97 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Krys, Sarah                   97 PSV Schwerin                           
      Beran, Corinna                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Gonska, Madeleine             97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Hinz, Rebecca                 97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Kleine Schlarmann, Marie      97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Südbrack, Alina-Theresa       97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Voß, Miriam                   97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Schuchhardt, Nancy            95 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 2:31,81     623
   2. Stiefvatter, Anna             95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:33,42     604
   3. Krysteck, Xenia               95 Aqua Berlin                  2:34,72     589
   4. Rodewald, Enna                95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:35,41     581
   5. Enge, Deborah                 95 SG Schöneberg Berlin         2:37,07     563
   6. Zils, Geraldine               95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:37,99     553
   7. Bornemann, Alina              96 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:38,71     546
   8. Langguth, Vanessa             95 SC Delphin Ingolstadt        2:39,25     540
   9. Schultze-Berndt, Carmen       96 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 2:40,18     531
  10. Meister, Katharina            96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:40,74     525
  11. Mauer, Tyra-Blue              96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:42,17     511
  12. Reich, Viktoria               96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:42,82     505
  13. Ihl, Celine                   96 BSV Medizin Marzahn          2:44,03     494
  14. Kragholm, Laura               95 Gentofte SK                  2:45,07     485
  15. Haupt, Patricia               96 SG Berliner Wasserratten     2:46,37     474
  16. Ehmann, Marie                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:46,54     472
  17. Roggenbuck, Jeanine           96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:46,87     469
  18. Lübcke, Janine                96 SV Olympia Rostock           2:47,05     468
  19. Kölling, Jana                 96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:48,40     457
  20. Maraun, Michelle              96 SG Berliner Wasserratten     2:49,05     451
  21. Kuivanen, Marietta            95 SV Olympia Rostock           2:49,67     446
  22. Kremer, Isabel                95 SB Schwaben Stuttgart        2:49,90     445
  23. Berg, Rebecca                 96 Turn- und Sportverein Huchting 2:50,20     442
  24. Harms, Svenja                 96 SV Olympia Rostock           2:50,56     439
  25. Duwe, Sarah                   95 BSV Medizin Marzahn          2:50,96     436
  26. Teichmann, Isabell            95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:53,17     420
  27. Aschenbrenner, Julia          96 Berliner Turn- und Sportclub 2:57,49     390
  28. Kienzle, Hanna                95 VfL Waiblingen               2:58,04     386
  29. Campos, Mayra                 96 SwC Berlin                   2:58,09     386
  30. Felske, Antonia               96 SwC Berlin                   3:00,08     373
  31. Lust, Helen                   95 VfL Waiblingen               3:07,84     329
  32. Reck, Sophia                  96 PSV Schwerin                 3:14,94     294
  33. Jack, Fabienne                96 Turn- und Sportverein Huchting 3:16,66     286
  34. Keskin, Melda                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      3:23,08     260
  35. Keskin, Dilara                96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:24,91     253
Abmeldung:
      Döring, Mara                  96 SG Neukölln e.V. Berlin                
Nicht angetreten:
      Laudam, Jaclyn                95 SV Poseidon Hamburg                    
      Völkel, Selina                96 SV Poseidon Hamburg                    
      Chircop, Bettina              96 IASIS Malta                            
      Skrocki, Lisa                 96 PSV Schwerin                           
      Berg, Lysanne                 95 Aqua Berlin                            

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Eichhorn, Doris               93 Aqua Berlin                  2:25,87     703
   2. Stiefvatter, Lena             93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:27,93     674
   3. Riebensahm, Alisa             93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:28,68     664
   4. Grimberg, Vanessa             93 SG Neckar-Enz                2:29,08     658
   5. Küther, Nancy                 94 Aqua Berlin                  2:34,08     596
   6. Röder, Julia                  94 SG Berliner Wasserratten     2:37,19     562
   7. Thielmann, Lisa               94 PSV Schwerin                 2:39,07     542
   8. Dahl Vest, Stine              94 Gentofte SK                  2:39,34     539
   9. Kriesche, Louisa              94 SG Neukölln e.V. Berlin      2:39,89     534
  10. Ane Frey, Olivia              94 Gentofte SK                  2:41,81     515
  11. Kraus, Katja-Veronika         94 VfL Waiblingen               2:41,91     514
  12. Muscat, Nicola                94 Neptunes WPSC Malta          2:42,03     513
  13. Stanic, Maylin                94 SG Neukölln e.V. Berlin      2:43,75     497
  14. Zammit, Aprille               93 Neptunes WPSC Malta          2:47,82     461
  15. Cassar, Shanice               94 ASA of Malta                 2:48,65     455
  16. Nikqi, Donika                 94 Gentofte SK                  2:48,66     454
  17. Nixdorf, Laura                93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:49,30     449
  18. Reich, Franziska              94 SG Neukölln e.V. Berlin      2:49,73     446
  19. Grönbech, Caroline            93 Gentofte SK                  2:50,90     437
  20. Michalski, Sarah              94 PSV Schwerin                 2:53,43     418
  21. Cutajar, Rhea                 94 Neptunes WPSC Malta          2:53,96     414
  22. Pennekamp, Annika             93 VfL Waiblingen               2:54,06     413
  23. Baur, Amelie                  93 SB Schwaben Stuttgart        2:55,01     407
  24. Götze, Franziska              94 VfL Waiblingen               3:02,27     360
  25. Palatinus-Leuchner, Jennifer  94 SB Schwaben Stuttgart        3:04,70     346
Nicht angetreten:
      Rosenbladt, Nina              93 SV Poseidon Hamburg                    
      Zimmermann, Nicole            93 SV Poseidon Hamburg                    
      Berger, Finja                 94 SV Poseidon Hamburg                    
      Wilkens, Marlene              94 SV Poseidon Hamburg                    

Jahrgang 1992 und älter
   1. Tschirch, Isabelle            92 SG Neukölln e.V. Berlin      2:22,34     756
   2. Grunzke, Zita                 91 Berliner Turn- und Sportclub 2:30,62     638
   3. Smith, Shauna                 92 SG Schöneberg Berlin         2:32,26     618
   4. Paschke, Josephine            92 SwC Berlin                   2:33,08     608
   5. Karl, Stefanie                90 SG Berliner Wasserratten     2:38,80     545
   6. Grönne Leth, Klara            90 Gentofte SK                  2:39,91     533
   7. Wachtel, Daniela              92 SG Schöneberg Berlin         2:43,76     497
   8. Gauci, Giannella              91 Neptunes WPSC Malta          2:47,30     466
   9. Linde, Theresa                90 Eberswalder SV               2:49,10     451
  10. Schober, Sandra               92 SG Neukölln e.V. Berlin      2:51,80     430
Nicht angetreten:
      Micallef, Melinda Sue         91 ASA of Malta                           
      Fiebag, Jasmin                91 SB Schwaben Stuttgart                  
      Neumüller, Christina          92 PSV Eichstätt                          
Wettkampf 28: 200 m Lagen Herren
Jahrgang 1998
   1. Leupold, Oliver               98 SC Chemnitz von 1892         2:59,43     269
   2. Litke, Alexander              98 SwC Berlin                   3:03,04     254
   3. Rothkegel, Maurice            98 SC Chemnitz von 1892         3:03,77     251
   4. Lippkowski, Eric              98 SwC Berlin                   3:08,97     230
   5. Kollrich, Marvin              98 PSV Schwerin                 3:14,08     213
   6. Peterson, Erik                98 SwC Berlin                   3:14,56     211
   7. Kurze, Bernhard               98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:15,91     207
   8. Henze, Dustin                 98 Berliner Turn- und Sportclub 3:19,23     197
   9. Krzeminski, Tom Martin        98 SwC Berlin                   3:23,35     185
  10. Sziburies, Max                98 PSV Schwerin                 3:23,71     184
  11. Peters, Elias                 98 Berliner Turn- und Sportclub 3:27,19     175
  12. Ehrecke, Arthur Richard       98 Berliner Turn- und Sportclub 3:45,86     135
Disqualifikation:
      Özel, Cenk                    98 SG Schöneberg Berlin                   
      Auf der gesamten Bruststrecke aktive Delphinbeinschläge
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:29 Uhr
Nicht angetreten:
      Koopmann, Philipp             98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1997
   1. Minuth, Fynn                  97 Berliner Turn- und Sportclub 2:48,36     326
   2. Schwarz, Friedrich            97 Aqua Berlin                  2:50,07     316
   3. Rodriguez-Weber, Adrian       97 SC Eintracht Berlin          2:50,65     313
   4. Borchert, Felix               97 Aqua Berlin                  2:51,39     309
   5. Hentschel, Paul               97 SC Chemnitz von 1892         2:52,95     301
   6. Großmann, Lars Andre          97 PSV Schwerin                 2:53,43     298
   7. Reise, Ricco                  97 SwC Berlin                   2:53,44     298
   8. Rohmberger, Thomas            97 SV Zwickau 04                2:53,76     297
   9. Linsalata, Luca               97 SG Schöneberg Berlin         2:55,20     289
  10. Frenz, Jasper Elias           97 PSV Schwerin                 2:58,85     272
  11. Miska, Lucas                  97 SV Berolina                  3:00,44     265
  12. Schulz, Maximilian            97 SwC Berlin                   3:01,69     259
  13. Rehse, Lars-Christian         97 PSV Schwerin                 3:03,51     252
  14. Lorenz, Walter                97 PSV Schwerin                 3:08,95     231
  15. Schröder, Johannes            97 SV Olympia Rostock           3:10,89     224
Disqualifikation:
      Gernat, Nils                  97 Berliner Turn- und Sportclub           
      ungleichmäßiger Delphin-Armzug
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:28 Uhr
Nicht angetreten:
      Ludwig, David                 97 SC Chemnitz von 1892                   
      Windhausen, Tim-Christopher   97 Berliner Turn- und Sportclub           
      Ratzek, Steve                 97 SV Olympia Rostock                     
      Koschel, Kevin                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Martini, Lukas                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Narz, Christian               97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Orlowski, Dominik             97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Stöber, Steven                95 Aqua Berlin                  2:25,72     503
   2. Popielas-Clauß, Paul L.       95 PSV Schwerin                 2:30,66     455
   3. Opitz, Florian                95 SwC Berlin                   2:30,88     453
   4. Oldenburg, Lucas              95 BSV Medizin Marzahn          2:31,76     445
   5. Stöhner, Michael              95 Aqua Berlin                  2:32,64     438
   6. Zedevijn, Anand               96 SV Berolina                  2:32,98     435
   7. Habermann, Jan                95 PSV Schwerin                 2:33,21     433
   8. Günther, Kubilay              95 Pro Sport Berlin 24 e.V.     2:35,71     412
   9. Michen, Nicolas               95 Aqua Berlin                  2:37,83     396
  10. Lindenberg, Yannick           95 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 2:38,64     390
  11. Grünwald, Felix               95 PSV Schwerin                 2:38,82     389
  12. Gaugg, Fredrik                96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:38,84     388
  13. Heclau, Tom                   95 Aqua Berlin                  2:42,83     360
  14. Tag Eldin, Ahmed              96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:43,34     357
  15. Krüger, Eric                  95 PSV Schwerin                 2:43,76     354
  16. Zammit, Matthew               95 IASIS Malta                  2:43,96     353
  17. Huch, Paul                    96 SC Delphin Ingolstadt        2:45,04     346
  18. Wiechowski, Marc              95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:45,39     344
  18. Kreies, Sören                 95 Eberswalder SV               2:45,39     344
  20. Winkler, Paul                 96 Köpenicker SV Ajax           2:45,83     341
  21. Oldenbürger, Bruno            95 SwC Berlin                   2:47,20     333
  22. Binscheck, Lennart            95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:47,69     330
  23. Konrad, Stefan                95 Aqua Berlin                  2:48,97     323
  24. Köppchen, Charlie             96 SV Berolina                  2:50,46     314
  25. Milz, Toni                    96 Schwimm-Club Wedding Berlin  2:51,26     310
  26. Wegener, Ben                  96 SV Olympia Rostock           2:55,40     288
  27. Noack, Frank-Roderic          96 SwC Berlin                   2:56,36     284
  28. Dittrich, Ole                 96 PSV Schwerin                 2:56,41     283
  29. Zyadeh, Leon                  95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:57,05     280
  30. Marcinkowski, Paul            96 BSV Medizin Marzahn          3:00,07     266
  31. Mack, Cornelius               96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:07,51     236
  32. Pfeifer, Marcel               96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:07,87     235
  33. Schultze, Niklas              96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:21,33     190
  34. Berg, Simon                   96 Turn- und Sportverein Huchting 3:25,64     179
Disqualifikation:
      Kurzbach, Jarmo               96 Aqua Berlin                            
      Bei der 150 m Wende Anschlag mit einer Hand
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:38 Uhr
      Hartmann, Dominik             95 SV Berolina                            
      2 Delphinkicks nach der 100 m Wende
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:40 Uhr
Nicht angetreten:
      Külper, Nils                  95 SV Poseidon Hamburg                    
      Felske, Maximilian            96 SwC Berlin                             
      Hocke, Peter                  96 Aqua Berlin                            
      Müller, Robin                 96 Aqua Berlin                            
      Hermey, Norman                96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Kusnierz, Felix               96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Vogel, Jonas                  96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Wierling, Damian              96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Penn, Timo                    93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:20,07     567
   2. Nguy, Daniel                  93 SG Berliner Wasserratten     2:23,71     525
   3. Ehmann, Christoph             93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:23,79     524
   4. Karp, Sascha                  94 BSV Friesen 1895             2:26,41     496
   5. Galea, Daniel                 93 ASA of Malta                 2:30,04     461
   6. Hübscher, Pascal              93 Berliner Turn- und Sportclub 2:31,84     445
   7. Müller, Fabian                94 SC Delphin Ingolstadt        2:35,31     416
   8. Niederschuh, Jan-Tjerk        94 SG Steglitz-Berlin           2:37,17     401
   9. Tränkner, Erik                94 SV Olympia Rostock           2:37,91     395
   9. Barnick, Daniel               93 SG Berliner Wasserratten     2:37,91     395
  11. Agius, Andrea M.              94 Neptunes WPSC Malta          2:38,39     392
  12. Heifetz, Ilan                 94 Berliner Turn- und Sportclub 2:41,70     368
  13. Dethloff, Tom                 94 PSV Schwerin                 2:43,78     354
  14. von Pokrzywnicki, Sven        94 SB Schwaben Stuttgart        2:44,16     352
Disqualifikation:
      Reuß, Eric                    93 SwC Berlin                             
      Bei Beendigung der Brustteilstrecke (150m-Wende) wurde nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:02 Uhr

Jahrgang 1992 und älter
   1. Backhaus, Robin               89 SG Neukölln e.V. Berlin      2:09,22     722
   2. Spring, Timo                  89 SG Neukölln e.V. Berlin      2:10,74     697
   3. Preuß, Sören                  91 Aqua Berlin                  2:13,72     651
   4. Münzel, Paul                  88 SG Neukölln e.V. Berlin      2:17,79     595
   5. Koch, Steven                  87 SV Berolina                  2:21,10     554
   6. Schäfer, Andre                90 Berliner Turn- und Sportclub 2:23,23     530
   7. Agius, Andrea                 90 ASA of Malta                 2:24,00     521
   8. Micallef, Robert              92 Neptunes WPSC Malta          2:24,13     520
   9. Gacon, Philiep                90 SG Berliner Wasserratten     2:25,34     507
  10. Römer, Markus                 89 SB Schwaben Stuttgart        2:25,94     501
  11. Caruana Dingli, Edward        92 Neptunes WPSC Malta          2:26,71     493
  12. Euringer, Tobias              92 SC Delphin Ingolstadt        2:27,90     481
  13. Houdet, Pierre                89 Gentofte SK                  2:31,23     450
  14. Weddeler, Nicki               92 SG Neukölln e.V. Berlin      2:34,06     426
  15. Kahl, Sebastian               91 SG Neukölln e.V. Berlin      2:49,04     322
Nicht angetreten:
      Neumüller, Thomas             90 SC Delphin Ingolstadt                  
Wettkampf 29: 100 m Rücken Damen
Jahrgang 1998
   1. Klein, Nele                   98 PSV Schwerin                 1:26,41     327
   2. Sakowski, Pia                 98 Pro Sport Berlin 24 e.V.     1:28,29     307
   3. Harrer, Laura                 98 SC Chemnitz von 1892         1:29,00     300
   4. Foerster, Denise              98 Pro Sport Berlin 24 e.V.     1:30,93     281
   5. Pohl, Alicia                  98 PSV Schwerin                 1:31,79     273
   6. Zech, Belinda                 98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:34,06     254
   7. Hahn, Natalie                 98 BSV Medizin Marzahn          1:53,81     143
Nicht angetreten:
      Staufenbiel, Lisa             98 SG Neukölln e.V. Berlin                

Jahrgang 1997
   1. Salow, Nele                   97 PSV Schwerin                 1:21,64     388
   2. Mayer, Josefine               97 PSV Schwerin                 1:23,33     365
   3. Vos, Katharina                97 SC Chemnitz von 1892         1:24,73     347
   4. Lange, Sophia                 97 SV Berolina                  1:26,04     332
   5. Göcke, Lena                   97 Turn- und Sportverein Huchting 1:28,61     303
   6. Lißner, Jule                  97 SC Chemnitz von 1892         1:29,38     296
   7. Güth, Isabelle                97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:30,51     285
   8. Berthold, Annalena            97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:32,60     266
   9. Lübbert, Friederike Sophie    97 PSV Schwerin                 1:33,03     262
  10. Hilarius, Fabienne            97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:36,56     234
  11. Pilatowsky, Vanessa           97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:45,87     178
Disqualifikation:
      Rau, Antonia                  97 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Mehrere Kraularmzüge in der Brustlage vor der 50 m Wende
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:03 Uhr
Nicht angetreten:
      Priebsch, Nina                97 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Vasilic, Olivera              97 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Krys, Sarah                   97 PSV Schwerin                           
      Orban, Vanessa                97 SwC Berlin                             
      Konka, Jana                   97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             
      Voß, Miriam                   97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Kunze, Iris                   95 Aqua Berlin                  1:12,40     557
   2. Großmann, Lisanne-Marie       95 PSV Schwerin                 1:12,49     555
   3. Brüggemann, Sophie Isabel     96 PSV Schwerin                 1:12,74     549
   4. Böttcher, Patricia            95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:13,70     528
   5. Bro, Sarah                    96 Gentofte SK                  1:15,03     500
   6. Sinkwitz, Salina              95 Berliner Turn- und Sportclub 1:17,00     463
   7. Reich, Viktoria               96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:17,07     462
   8. Langguth, Vanessa             95 SC Delphin Ingolstadt        1:17,53     453
   9. Mating, Lena                  96 PSV Schwerin                 1:18,79     432
  10. Sander, Clara                 95 SV Olympia Rostock           1:20,30     408
  11. Ehmann, Marie                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:20,87     399
  12. Kölling, Jana                 96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:20,90     399
  13. Björner Söe, Julie            95 Gentofte SK                  1:22,15     381
  14. Richter, Franziska            96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:24,95     344
  15. Novakovic, Tatjana            96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:32,36     268
  16. Dischleit, Michelle           96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:33,45     259
  17. Schladensky, Lara             95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:38,77     219
  18. Edinger, Nadine               96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:40,41     208
  19. Gruner, Patricia              95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:42,71     195
  20. Brunsch, Eileen               96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:43,12     192
Nicht angetreten:
      Lüdecke, Lara                 95 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Skrocki, Lisa                 96 PSV Schwerin                           
      Thiede, Clara                 95 SwC Berlin                             
      Hocke, Selina                 96 SwC Berlin                             
      Holm, Sandra                  95 SG Steglitz-Berlin                     
      Berg, Lysanne                 95 Aqua Berlin                            

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Wursthorn, Linda              93 SB Schwaben Stuttgart        1:06,77     710
   2. Bonk, Laura-Marie             93 Eberswalder SV               1:12,86     546
   3. Meister, Alexandra            94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:16,37     474
   4. Agius, Roxanne                93 ASA of Malta                 1:17,72     450
   5. Günther, Luisa                94 Turn- und Sportverein Huchting 1:19,94     414
   6. Dalsgaard, Amanda             93 Gentofte SK                  1:20,24     409
   7. Haevernick, Marleen           94 Turn- und Sportverein Huchting 1:24,40     351
Nicht angetreten:
      Muscat, Nicola                94 Neptunes WPSC Malta                    
      Wohlert, Franziska            94 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Weber, Eileen                 93 SB Schwaben Stuttgart                  
      Mizak, Johanna                94 SwC Berlin                             
      Plenzke, Henrieke             94 SwC Berlin                             
      Crusius, Christine            94 SC Delphin Ingolstadt                  
      Kupfer, Laura                 94 SV Olympia Rostock                     
      Gissler, Carlotta             94 SG Steglitz-Berlin                     
      Lehmann, Nele                 94 Aqua Berlin                            

Jahrgang 1992 und älter
   1. Braun, Carolin                89 SC Delphin Ingolstadt        1:09,76     622
   2. Scerri, Madelaine             89 ASA of Malta                 1:11,68     574
   3. Grönne Leth, Klara            90 Gentofte SK                  1:13,21     539
   4. Schulze, Caroline             92 PSV Schwerin                 1:20,74     401
   5. Gürkal, Elif                  92 SG Neukölln e.V. Berlin      1:21,24     394
   6. Seeliger, Maren               90 Eberswalder SV               1:22,26     379
   7. Reinke, Lisa                  91 Turn- und Sportverein Huchting 1:23,53     362
   8. Schleewald, Anika             92 Turn- und Sportverein Huchting 1:26,08     331
Nicht angetreten:
      Scerri, Maxine                91 Neptunes WPSC Malta                    
      Fiebag, Jasmin                91 SB Schwaben Stuttgart                  
Wettkampf 30: 100 m Rücken Herren
Jahrgang 1998
   1. Schön, Paulus                 98 SC Chemnitz von 1892         1:19,27     306
   2. Steinborn, Fabian             98 Aqua Berlin                  1:26,21     238
   3. Muscat, Neil                  98 Neptunes WPSC Malta          1:26,84     233
   4. Stallmach, Florian            98 SC Eintracht Berlin          1:28,51     220
   5. Lehmann-Valentin, Sven        98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:33,46     187
   6. Niquet, Maximilian            98 SV Berolina                  1:33,76     185
   7. Henze, Darryl                 98 Berliner Turn- und Sportclub 1:34,08     183
   8. Gabert, Bogdan                98 SC Eintracht Berlin          1:34,63     180
   9. Müller, Alois                 98 SC Eintracht Berlin          1:35,12     177
  10. Dyroff, Luca                  98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:35,30     176
  11. Mack, Jacob                   98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:37,25     166
Disqualifikation:
      Bürger, Benjamin              98 PSV Schwerin                           
      Start vor dem Startsignal.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:21 Uhr
Nicht angetreten:
      Kerk, Jan-Philipp             98 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Rausch, Jan Luca              98 SG Neukölln e.V. Berlin                

Jahrgang 1997
   1. Stanic, Miguel                97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:21,25     284
   2. Uhlemann, Markus              97 SC Chemnitz von 1892         1:22,63     270
   3. Rother, Clemens               97 SC Chemnitz von 1892         1:22,66     270
   4. Reinhardt, Felix              97 SC Chemnitz von 1892         1:23,58     261
   5. Davydytchev, Maxim            97 STV Limbach-Oberfrohna       1:24,14     256
   6. Lorenz, Walter                97 PSV Schwerin                 1:26,71     234
   7. Großmann, Lars Andre          97 PSV Schwerin                 1:28,03     223
   8. Frenz, Jasper Elias           97 PSV Schwerin                 1:29,96     209
   9. Wohlrabe, Paul                97 SC Chemnitz von 1892         1:30,95     202
Nicht angetreten:
      Rehse, Lars-Christian         97 PSV Schwerin                           
      Anhalt, Niklas                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1995 / 1996
