Internationales Weihnachtsschwimmen des SwC Berlin

Protokoll

Veranstalter: Schwimmclub Berlin / Ausrichter: Schwimmclub Berlin

(Abs. 4)




Kampfgericht:

     Schiedsrichter F : Stephan Oertel
   Schiedsrichterin F : Petra Oertel                     AZUBI
     Schiedsrichter M : Peter Porath
          Sprecher  1 : Peter Wuckel
          Sprecher  2 : Günter Knoch
            Starter F : Ulf-Reinmar Stoll
            Starter M : Klaus Binder
    Schwimmrichter  1 : Jürgen Peters
    Schwimmrichter  2 : Klaus Lenz
     Zeitnehmerobmann : Marek Büttner
      Zeitnehmerin  1 : Nathalie Froese
      Zeitnehmerin  2 : Jennifer Lenz
      Zeitnehmerin  3 : Ulrike Willruth
        Zeitnehmer  4 : Jürgen Rabsch
        Zeitnehmer  5 : Günter Scharioth
        Zeitnehmer  6 : Jürgen Heinrich
        Zeitnehmer  7 : Wolfgang Steuter
        Zeitnehmer  8 : Wolfgang Schoeneich
        Zeitnehmer  9 : Phillip Strauch
        Zeitnehmer 10 : Peter Zinnow
    Zielrichterobmann : Ulrich Paul
     Zielrichterin  1 : Rita Binder
     Zielrichterin  2 : Juliane Pache
     Zielrichterin  3 : Inge Reimann
   Wenderichterobmann : Raimond Wolff
     Wenderichter 1/2 : Dieter Raesecke
     Wenderichter 3/4 : Lamis Zyadeh
     Wenderichter 5/6 : Uwe Bremer
     Wenderichter 7/8 : Matyas Neese
    Wenderichter 9/10 : Olaf Teichmann
          Auswerterin : Maria Kaden
            Protokoll : Lutz Andrae
            Protokoll : Ingeborg Vogel
      Protokollführer : Olaf Wloka

Wettkampf 19: 200 m Rücken Damen
Wettkampf 20: 200 m Rücken Herren
Wettkampf 21: 100 m Schmetterling Damen
Wettkampf 22: 100 m Schmetterling Herren
Wettkampf 23: 50 m Brust Damen
Wettkampf 24: 50 m Brust Herren
Wettkampf 25: 400 m Freistil Damen
Wettkampf 26: 400 m Freistil Herren

Wettkampf 19: 200 m Rücken Damen
Jahrgang 1998
   1. Haßelmann, Wiebke             98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   2:58,56     356
         1:28,57; 2:58,56;
   2. Zahn, Malin                   98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:02,59     333
         1:29,70; 3:02,59;
   3. Woeller, Jennifer             98 SwC Berlin                   3:04,37     323
         1:31,46; 3:04,37;
   4. Schneider, Thalia             98 SSG Filder-Neckar-Teck       3:04,72     322
         1:30,18; 3:04,72;
   5. Harrer, Laura                 98 SC Chemnitz von 1892         3:07,74     306
         1:32,44; 3:07,74;
   6. Petersmeier, Nicola           98 SV Poseidon Hamburg          3:14,73     274
         1:37,54; 3:14,73;
   7. Sakowski, Pia                 98 Pro Sport Berlin 24 e.V.     3:15,35     272
         1:35,92; 3:15,35;
   8. Pfeifer, Maxine               98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:18,14     260
         1:37,05; 3:18,14;
   9. Foerster, Denise              98 Pro Sport Berlin 24 e.V.     3:23,86     239
         1:43,55; 3:23,86;

Jahrgang 1997
   1. Reuß, Denise                  97 SwC Berlin                   2:40,17     494
         1:18,54; 2:40,17;
   2. Scholz, Bianca                97 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:45,35     449
         1:19,07; 2:45,35;
   3. Hummel, Margarethe            97 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:50,04     412
         1:21,50; 2:50,04;
   4. Konka, Jana                   97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   2:50,51     409
         1:24,49; 2:50,51;
   5. Tzenetos, Rabea               97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   2:53,17     390
         1:25,53; 2:53,17;
   6. Spangenberg, Vanessa          97 SC Chemnitz von 1892         2:53,76     386
         1:24,96; 2:53,76;
   7. Gonska, Madeleine             97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   2:55,97     372
         1:25,74; 2:55,97;
   8. Matthes, Kim Darlene          97 SwC Berlin                   2:58,68     355
         1:28,89; 2:58,68;
   9. Lange, Sophia                 97 SV Berolina                  3:00,31     346
         1:26,61; 3:00,31;
  10. Göcke, Lena                   97 Turn- und Sportverein Huchting 3:04,85     321
         1:30,14; 3:04,85;
  11. Hetzner, Milena               97 SC Chemnitz von 1892         3:05,54     317
         1:30,32; 3:05,54;
  12. Weinmeister, Lina             97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:06,20     314
         1:31,55; 3:06,20;
  13. Hafke, Franka                 97 Turn- und Sportverein Huchting 3:08,49     303
         1:33,33; 3:08,49;
Nicht angetreten:
      Vasilic, Olivera              97 SG Neukölln e.V. Berlin                

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Rodewald, Enna                95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:35,68     538
         1:16,37; 2:35,68;
   2. Brüggemann, Sophie Isabel     96 PSV Schwerin                 2:36,08     533
         1:15,62; 2:36,08;
   3. Thiede, Clara                 95 SwC Berlin                   2:36,70     527
         1:16,88; 2:36,70;
   3. Kunze, Iris                   95 Aqua Berlin                  2:36,70     527
         1:16,80; 2:36,70;
   5. Böttcher, Patricia            95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:36,90     525
         1:16,84; 2:36,90;
   6. Stiefvatter, Anna             95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:37,17     522
         1:17,42; 2:37,17;
   7. Langguth, Vanessa             95 SC Delphin Ingolstadt        2:37,24     522
         1:17,01; 2:37,24;
   8. Holm, Sandra                  95 SG Steglitz-Berlin           2:42,09     476
         1:17,19; 2:42,09;
   9. Reich, Viktoria               96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:43,80     461
         1:20,27; 2:43,80;
  10. Haupt, Patricia               96 SG Berliner Wasserratten     2:43,84     461
         1:21,19; 2:43,84;
  11. Bornemann, Alina              96 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:44,60     455
         1:21,30; 2:44,60;
  12. Ehmann, Marie                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:44,75     453
         1:21,57; 2:44,75;
  13. Kölling, Jana                 96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:46,09     443
         1:21,09; 2:46,09;
  14. Duwe, Sarah                   95 BSV Medizin Marzahn          2:47,46     432
         1:20,92; 2:47,46;
  15. Schneider, Noelle             95 SSG Filder-Neckar-Teck       2:47,60     431
         1:20,17; 2:47,60;
  16. Ihl, Celine                   96 BSV Medizin Marzahn          2:47,62     431
         1:22,66; 2:47,62;
  17. Björner Söe, Julie            95 Gentofte SK                  2:48,72     422
         1:22,63; 2:48,72;
  18. Mauer, Tyra-Blue              96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:50,48     409
         1:21,99; 2:50,48;
  19. Schneider, Chiara             96 SSG Filder-Neckar-Teck       2:51,18     404
         1:22,23; 2:51,18;
  20. Meister, Katharina            96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:51,34     403
         1:24,40; 2:51,34;
  21. Aschenbrenner, Julia          96 Berliner Turn- und Sportclub 2:56,38     369
         1:25,99; 2:56,38;
  22. Richter, Franziska            96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:59,60     350
         1:27,89; 2:59,60;
  23. Meister, Sophie               95 SSG Filder-Neckar-Teck       2:59,76     349
         1:29,27; 2:59,76;
  24. Petersmeier, Melanie          95 SV Poseidon Hamburg          3:02,83     332
         1:28,94; 3:02,83;
  25. Zimmermann, Karina            96 SV Poseidon Hamburg          3:22,56     244
         1:38,62; 3:22,56;
  26. Altstadt, Laura               96 SV Poseidon Hamburg          3:24,98     235
         1:41,56; 3:24,98;
  27. Brunsch, Eileen               96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:43,40     182
         1:49,43; 3:43,40;
Disqualifikation:
      Schladensky, Lara             95 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Start vor dem Startsignal.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:04 Uhr
      Jack, Fabienne                96 Turn- und Sportverein Huchting           
      Keine kontinuierliche Wendeausführung bei der 50 und 150 m - Wende nach verlassen der Rückenlage
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:17 Uhr
Nicht angetreten:
      Hocke, Selina                 96 SwC Berlin                             
      Berg, Lysanne                 95 Aqua Berlin                            

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Wursthorn, Linda              93 SB Schwaben Stuttgart        2:26,76     642
         1:10,92; 2:26,76;
   2. Riebensahm, Alisa             93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:27,99     626
         1:12,44; 2:27,99;
   3. Muscat, Nicola                94 Neptunes WPSC Malta          2:37,59     518
         1:16,73; 2:37,59;
   4. Bonk, Laura-Marie             93 Eberswalder SV               2:44,50     456
         1:17,12; 2:44,50;
   5. Papadopulou, Evangelia        93 SSG Filder-Neckar-Teck       2:45,72     446
         1:18,64; 2:45,72;
   6. Agius, Roxanne                93 ASA of Malta                 2:47,48     432
         1:20,87; 2:47,48;
   7. Schmidt, Kirsi Maike          94 SSG Filder-Neckar-Teck       2:57,89     360
         1:24,05; 2:57,89;
   8. Rendez, Caroline              94 SC Poseidon Berlin           2:59,35     351
         1:25,06; 2:59,35;
Nicht angetreten:
      Weber, Eileen                 93 SB Schwaben Stuttgart                  
      Mizak, Johanna                94 SwC Berlin                             
      Crusius, Christine            94 SC Delphin Ingolstadt                  
      Kupfer, Laura                 94 SV Olympia Rostock                     
      Gissler, Carlotta             94 SG Steglitz-Berlin                     

Jahrgang 1992 und älter
   1. Braun, Carolin                89 SC Delphin Ingolstadt        2:31,73     581
         1:12,66; 2:31,73;
   2. Welter, Clarissa              90 SSG Filder-Neckar-Teck       2:41,05     485
         1:17,30; 2:41,05;
   3. Meister, Sarah                92 SSG Filder-Neckar-Teck       2:47,60     431
         1:22,43; 2:47,60;
   4. Meyer, Larissa                92 SV Poseidon Hamburg          3:08,45     303
         1:29,36; 3:08,45;
Wettkampf 20: 200 m Rücken Herren
Jahrgang 1998
   1. Schön, Paulus                 98 SC Chemnitz von 1892         2:45,57     332
         1:19,90; 2:45,57;
   2. Leupold, Oliver               98 SC Chemnitz von 1892         2:59,46     261
         1:28,43; 2:59,46;
   3. Lippkowski, Eric              98 SwC Berlin                   3:04,55     240
         1:30,56; 3:04,55;
   4. Muscat, Neil                  98 Neptunes WPSC Malta          3:05,49     236
         1:31,28; 3:05,49;
   5. Bürger, Benjamin              98 PSV Schwerin                 3:08,26     226
         1:31,19; 3:08,26;
   6. Stallmach, Florian            98 SC Eintracht Berlin          3:12,45     211
         1:34,01; 3:12,45;
   7. Gabert, Bogdan                98 SC Eintracht Berlin          3:21,30     185
         1:39,34; 3:21,30;
   8. Mack, Jacob                   98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:24,35     177
         1:40,52; 3:24,35;
   9. Lehmann-Valentin, Sven        98 SG Neukölln e.V. Berlin      3:24,54     176
         1:38,41; 3:24,54;
Nicht angetreten:
      Kerk, Jan-Philipp             98 SG Neukölln e.V. Berlin                

Jahrgang 1997
   1. Minuth, Fynn                  97 Berliner Turn- und Sportclub 2:43,18     347
         1:20,03; 2:43,18;
   2. Hentschel, Paul               97 SC Chemnitz von 1892         2:46,20     329
         1:22,98; 2:46,20;
   3. Miska, Lucas                  97 SV Berolina                  2:46,80     325
         1:20,52; 2:46,80;
   4. Rohmberger, Thomas            97 SV Zwickau 04                2:48,12     317
         1:23,17; 2:48,12;
   5. Reise, Ricco                  97 SwC Berlin                   2:51,29     300
         1:23,66; 2:51,29;
   6. Hansen, Leander               97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   2:57,81     268
         1:26,28; 2:57,81;
   7. Reinhardt, Felix              97 SC Chemnitz von 1892         2:58,37     266
         1:28,52; 2:58,37;
   8. Martini, Lukas                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:01,14     254
         1:29,29; 3:01,14;
   9. Wohlrabe, Paul                97 SC Chemnitz von 1892         3:08,04     227
         1:32,08; 3:08,04;
  10. Becker, Richard               97 SV Poseidon Hamburg          3:14,30     205
         1:35,38; 3:14,30;
  11. Schneider, Tim                97 SV Poseidon Hamburg          3:23,10     180
         1:42,03; 3:23,10;
Nicht angetreten:
      Windhausen, Tim-Christopher   97 Berliner Turn- und Sportclub           

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Stöber, Steven                95 Aqua Berlin                  2:23,80     508
         1:09,85; 2:23,80;
   2. Willruth, Tim                 95 SV Berolina                  2:27,94     466
         1:11,05; 2:27,94;
   3. Schwarz, Carl Louis           95 PSV Schwerin                 2:28,29     463
         1:11,81; 2:28,29;
   4. Oldenburg, Lucas              95 BSV Medizin Marzahn          2:29,41     452
         1:12,53; 2:29,41;
   5. Opitz, Florian                95 SwC Berlin                   2:30,16     446
         1:13,35; 2:30,16;
   6. Huch, Paul                    96 SC Delphin Ingolstadt        2:33,70     416
         1:14,95; 2:33,70;
   7. Eisenberg, Ole                96 SV Olympia Rostock           2:34,98     405
         1:17,33; 2:34,98;
   8. Konrad, Stefan                95 Aqua Berlin                  2:40,31     366
         1:18,71; 2:40,31;
   9. Winkler, Paul                 96 Köpenicker SV Ajax           2:41,16     360
         1:18,34; 2:41,16;
  10. Binscheck, Lennart            95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:42,13     354
         1:17,51; 2:42,13;
  11. Mohn, Felix                   95 SC Poseidon Berlin           2:43,40     346
         1:19,66; 2:43,40;
  12. Wendland, Philipp             96 SwC Berlin                   2:44,30     340
         1:19,22; 2:44,30;
  13. Köppchen, Charlie             96 SV Berolina                  2:44,34     340
         1:19,88; 2:44,34;
  14. Wierling, Damian              96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   2:44,70     338
         1:19,83; 2:44,70;
  15. Oldenbürger, Bruno            95 SwC Berlin                   2:46,57     326
         1:20,69; 2:46,57;
  16. Kurzbach, Jarmo               96 Aqua Berlin                  2:51,86     297
         1:24,51; 2:51,86;
  17. Thoms, Philipp                96 SV Olympia Rostock           2:52,55     294
         1:24,76; 2:52,55;
  18. Milz, Toni                    96 Schwimm-Club Wedding Berlin  2:52,97     291
         1:25,34; 2:52,97;
  19. Weniger, Jeffrey              95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:54,66     283
         1:25,55; 2:54,66;
  20. Zander, Nils                  96 SV Poseidon Hamburg          2:54,99     281
         1:28,78; 2:54,99;
  21. Koschinski, Lucas             96 Eberswalder SV               2:57,49     270
         1:27,29; 2:57,49;
  22. Kaminski, Felix               96 SwC Berlin                   2:59,24     262
         1:27,12; 2:59,24;
  23. Böhm, Maximilian              96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:08,62     225
         1:31,38; 3:08,62;
  24. de Freese, Marius             95 Turn- und Sportverein Huchting 3:09,41     222
         1:33,76; 3:09,41;
  25. Mack, Cornelius               96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:12,38     212
         1:33,58; 3:12,38;
  26. Pfeifer, Marcel               96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:14,06     206
         1:35,05; 3:14,06;
  27. Ipsen, Sven                   96 SV Poseidon Hamburg          3:21,72     184
         1:37,78; 3:21,72;
Nicht angetreten:
      Petrovic, Joshua              96 Turn- und Sportverein Huchting           

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Ziller, Marc                  93 SG Schöneberg Berlin         2:20,21     548
         1:07,93; 2:20,21;
   2. Sammut, Mark                  93 ASA of Malta                 2:20,65     542
         1:08,70; 2:20,65;
   3. Zajusch, Tobias               94 SG Steglitz-Berlin           2:20,69     542
         1:08,58; 2:20,69;
   4. Müller, Fabian                94 SC Delphin Ingolstadt        2:24,90     496
         1:10,53; 2:24,90;
   5. Niederschuh, Jan-Tjerk        94 SG Steglitz-Berlin           2:27,60     469
         1:10,27; 2:27,60;
   6. Pace, Gabriel                 93 Neptunes WPSC Malta          2:32,09     429
         1:14,62; 2:32,09;
   7. König, Vincent                93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:33,72     415
         1:15,23; 2:33,72;
   8. Albrecthsen, Simon            93 Gentofte SK                  2:36,54     393
         1:17,89; 2:36,54;
   9. Kempert, Marcel               94 PSV Schwerin                 2:36,62     393
         1:15,53; 2:36,62;
  10. Schneider, Dominic            93 SSG Filder-Neckar-Teck       2:37,79     384
         1:14,79; 2:37,79;
  11. Müller, Robin                 94 SC Poseidon Berlin           2:41,62     357
         1:16,39; 2:41,62;
  12. Heimbach, Daniel              94 BSV Medizin Marzahn          2:45,82     331
         1:20,27; 2:45,82;

Jahrgang 1992 und älter
   1. Bigelmann, Robert             92 SC Poseidon Berlin           2:12,44     650
         1:05,62; 2:12,44;
   2. Kölling, Jan                  89 SG Neukölln e.V. Berlin      2:20,73     541
         1:06,83; 2:20,73;
   3. Jahnke, Martin                90 PSV Schwerin                 2:23,86     507
         1:07,81; 2:23,86;
   4. Langner, Felix                92 PSV Schwerin                 2:24,04     505
         1:08,55; 2:24,04;
   5. Euringer, Tobias              92 SC Delphin Ingolstadt        2:30,12     446
         1:13,95; 2:30,12;
   6. Günther, Fabian               90 Turn- und Sportverein Huchting 2:32,38     426
         1:10,84; 2:32,38;
   7. Caruana Dingli, Edward        92 Neptunes WPSC Malta          2:32,61     425
         1:15,70; 2:32,61;
   8. Bredlow, Thomas               92 SG Neukölln e.V. Berlin      2:34,26     411
         1:14,77; 2:34,26;
   9. Ikonomov, Matthias            89 SB Schwaben Stuttgart        2:34,53     409
         1:14,08; 2:34,53;
  10. Weddeler, Nicki               92 SG Neukölln e.V. Berlin      2:35,15     404
         1:15,71; 2:35,15;
  11. Krüger, Philipp               92 Berliner Turn- und Sportclub 2:36,99     390
         1:14,98; 2:36,99;
Wettkampf 21: 100 m Schmetterling Damen
Jahrgang 1998
   1. Magomadova, Renata            98 Charlottenburger DSV "Nixe"  1:21,10     340
   2. Schmiedel, Alena              98 SC Chemnitz von 1892         1:25,19     293
   3. Schneider, Thalia             98 SSG Filder-Neckar-Teck       1:36,22     203
Disqualifikation:
      Wohlauf, Sina                 98 SV Poseidon Hamburg                    
      Verlassen der Schwimmlage bei 85 m
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:07 Uhr
Nicht angetreten:
      Staufenbiel, Lisa             98 SG Neukölln e.V. Berlin                

Jahrgang 1997
   1. Kleine, Cosima                97 Charlottenburger DSV "Nixe"  1:15,00     430
   2. Salow, Nele                   97 PSV Schwerin                 1:20,50     347
   3. Mayer, Josefine               97 PSV Schwerin                 1:23,00     317
   4. Berger, Annika                97 SV Berolina                  1:24,74     298
   5. Münchow, Isabel               97 SV Berolina                  1:26,12     284
   6. Göcke, Lena                   97 Turn- und Sportverein Huchting 1:27,28     272
   7. Gieseke, Vanessa              97 SG Berliner Wasserratten     1:28,09     265
   8. Kleine Schlarmann, Marie      97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:30,55     244
   9. Südbrack, Alina-Theresa       97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:31,20     239
  10. Schneede, Alina               97 Charlottenburger DSV "Nixe"  1:32,95     225
  11. Wätje, Vanessa                97 Turn- und Sportverein Huchting 1:33,16     224
  12. Bode, Julia                   97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:33,56     221
  13. Arth, Charleen                97 SV Olympia Rostock           1:38,79     188
  14. Sobotzke, Julia               97 SV Poseidon Hamburg          1:44,83     157
  15. Pilatowsky, Vanessa           97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:50,11     135
  16. Hilarius, Fabienne            97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:52,39     127
Nicht angetreten:
      Herrmann, Jana                97 SV Poseidon Hamburg                    
      Priebsch, Nina                97 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Vasilic, Olivera              97 SG Neukölln e.V. Berlin                

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Schuchhardt, Nancy            95 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 1:09,21     547
   2. Kremer, Isabel                95 SB Schwaben Stuttgart        1:09,56     539
   3. Enge, Deborah                 95 SG Schöneberg Berlin         1:10,25     523
   4. Guenou, Isabelle              95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:11,12     504
   5. Krysteck, Xenia               95 Aqua Berlin                  1:11,70     492
   6. Sinkwitz, Salina              95 Berliner Turn- und Sportclub 1:13,92     449
   7. Roggenbuck, Jeanine           96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:14,11     445
   8. Schultze-Berndt, Carmen       96 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 1:14,18     444
   9. Maraun, Michelle              96 SG Berliner Wasserratten     1:14,30     442
  10. Teichmann, Isabell            95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:17,08     396
  11. Kuivanen, Marietta            95 SV Olympia Rostock           1:18,82     370
  12. Berg, Rebecca                 96 Turn- und Sportverein Huchting 1:20,31     350
  13. Duwe, Sarah                   95 BSV Medizin Marzahn          1:22,31     325
  14. Schmid-Pfeiffer, Nathalie     96 SSG Filder-Neckar-Teck       1:27,95     266
  15. Felchle, Hannah               95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:28,59     260
  16. Rombinsky, Antonina           96 SV Berolina                  1:30,90     241
  17. Le Héno, Sophie               95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:32,92     226
  18. Lust, Helen                   95 VfL Waiblingen               1:35,01     211
  19. Keskin, Dilara                96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:38,77     188
  20. Dischleit, Michelle           96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:39,40     184
  21. Novakovic, Tatjana            96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:49,08     139
  22. Schladensky, Lara             95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:49,47     138
  23. Gruner, Patricia              95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:54,39     121
  24. Edinger, Nadine               96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:56,46     114
Disqualifikation:
      Seipt, Lena                   95 SV Poseidon Hamburg                    
      Brustarmzug nach der 50 m Wende
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:08 Uhr
      Keskin, Melda                 95 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Start vor dem Startsignal.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:09 Uhr
Nicht angetreten:
      Völkel, Selina                96 SV Poseidon Hamburg                    
      Skrocki, Lisa                 96 PSV Schwerin                           
      Hocke, Selina                 96 SwC Berlin                             
      Berg, Lysanne                 95 Aqua Berlin                            

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Tekin, Gözde                  94 SG Steglitz-Berlin           1:07,44     591
   2. Wiechmann, Paulina            94 Berliner Turn- und Sportclub 1:08,08     574
   3. Eichhorn, Doris               93 Aqua Berlin                  1:09,12     549
   4. Meister, Alexandra            94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:10,01     528
   5. Röder, Julia                  94 SG Berliner Wasserratten     1:10,39     520
   6. Thielmann, Lisa               94 PSV Schwerin                 1:13,87     450
   7. Kraus, Katja-Veronika         94 VfL Waiblingen               1:14,00     447
   8. Cutajar, Rhea                 94 Neptunes WPSC Malta          1:14,72     434
   9. Grönbech, Caroline            93 Gentofte SK                  1:14,89     431
  10. Kriesche, Louisa              94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:14,91     431
  11. Pelosi, Jessica               93 SB Schwaben Stuttgart        1:15,42     422
  12. Cassar, Shanice               94 ASA of Malta                 1:17,76     385
  13. Zammit, Aprille               93 Neptunes WPSC Malta          1:19,33     363
  14. Michalski, Sarah              94 PSV Schwerin                 1:20,55     347
  15. Götze, Franziska              94 VfL Waiblingen               1:20,72     344
  16. Nixdorf, Laura                93 SG Neukölln e.V. Berlin      1:20,94     342
  17. Zimmermann, Nicole            93 SV Poseidon Hamburg          1:22,83     319
  18. Berger, Finja                 94 SV Poseidon Hamburg          1:24,01     305
  19. Greve, Line                   94 Gentofte SK                  1:24,84     297
  20. Bauer, Agnes                  93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:31,40     237
  21. Schulze, Annika               94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:32,99     225
Nicht angetreten:
      Wohlert, Franziska            94 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Mizak, Johanna                94 SwC Berlin                             
      Crusius, Christine            94 SC Delphin Ingolstadt                  
      Bohndick, Nora                93 SC Poseidon Berlin                     
      Lehmann, Nele                 94 Aqua Berlin                            

Jahrgang 1992 und älter
   1. Wachtel, Daniela              92 SG Schöneberg Berlin         1:03,33     714
   2. Balasova, Andrea              76 PK Pandora                   1:03,83     697
   3. Grunzke, Zita                 91 Berliner Turn- und Sportclub 1:04,74     668
   4. Grönne Leth, Klara            90 Gentofte SK                  1:06,12     627
   5. Uhrbrand, Josephine           91 Gentofte SK                  1:06,67     612
   6. Braun, Carolin                89 SC Delphin Ingolstadt        1:06,88     606
   7. Smith, Shauna                 92 SG Schöneberg Berlin         1:08,78     557
   8. Mangion, Davina               87 ASA of Malta                 1:08,95     553
   9. Heller, Bente                 91 SV Poseidon Hamburg          1:12,91     468
  10. Gürkal, Elif                  92 SG Neukölln e.V. Berlin      1:13,02     465
  11. Thielmann, Anne               90 PSV Schwerin                 1:13,89     449
  12. Gauci, Giannella              91 Neptunes WPSC Malta          1:15,45     422
  13. Schulze, Caroline             92 PSV Schwerin                 1:17,72     386
  14. Hoffmann, Pia                 87 SSG Filder-Neckar-Teck       1:20,05     353
  15. Schober, Sandra               92 SG Neukölln e.V. Berlin      1:21,34     337
  16. Vogt, Dana                    92 SV Poseidon Hamburg          1:21,61     333
  17. Hasenfuß, Sandra              92 SB Schwaben Stuttgart        1:23,92     306
  18. Schmidt, Anke                 91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:24,75     298
  19. Seeliger, Maren               90 Eberswalder SV               1:25,18     293
Nicht angetreten:
      Erdemir, Ebru                 92 SV Poseidon Hamburg                    
      Förster, Marie                92 SG Berliner Wasserratten               
Wettkampf 22: 100 m Schmetterling Herren
Jahrgang 1998
   1. Rothkegel, Maurice            98 SC Chemnitz von 1892         1:27,19     197
   2. Litke, Alexander              98 SwC Berlin                   1:27,66     194
   3. Kurze, Bernhard               98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:35,02     152
   4. Bergmann, Robin               98 Turn- und Sportverein Huchting 1:38,21     138
   5. Sziburies, Max                98 PSV Schwerin                 1:38,46     137
   6. Özel, Cenk                    98 SG Schöneberg Berlin         1:39,03     134

Jahrgang 1997
   1. Großmann, Lars Andre          97 PSV Schwerin                 1:18,76     267
   2. Frenz, Jasper Elias           97 PSV Schwerin                 1:18,84     266
   3. Schwarz, Friedrich            97 Aqua Berlin                  1:22,02     237
   4. Rodriguez-Weber, Adrian       97 SC Eintracht Berlin          1:22,65     231
   5. Rother, Clemens               97 SC Chemnitz von 1892         1:23,28     226
   6. Uhlemann, Markus              97 SC Chemnitz von 1892         1:24,88     213
   7. Lorenz, Walter                97 PSV Schwerin                 1:27,12     197
   8. Schulz, Maximilian            97 SwC Berlin                   1:27,53     195
   9. Rehse, Lars-Christian         97 PSV Schwerin                 1:29,90     180
  10. Davydytchev, Maxim            97 STV Limbach-Oberfrohna       1:32,55     164
  11. Wang, Michael                 97 SB Schwaben Stuttgart        1:35,85     148
  12. Dixken, Cedric                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:35,97     147
  13. Rosok, Daniel                 97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:36,23     146
  14. Schulze, Tom                  97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:38,36     137
  15. Schröder, Johannes            97 SV Olympia Rostock           1:41,05     126
  16. Koschel, Kevin                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:41,65     124
  17. Berger, Marten                97 SV Poseidon Hamburg          1:44,02     116
Nicht angetreten:
      Ludwig, David                 97 SC Chemnitz von 1892                   

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Popielas-Clauß, Paul L.       95 PSV Schwerin                 1:07,51     425
   2. Opitz, Florian                95 SwC Berlin                   1:08,48     407
   3. Günther, Kubilay              95 Pro Sport Berlin 24 e.V.     1:09,14     395
   4. Habermann, Jan                95 PSV Schwerin                 1:10,40     374
   5. Grünwald, Felix               95 PSV Schwerin                 1:10,52     372
   6. Zammit, Matthew               95 IASIS Malta                  1:11,28     361
   7. Gaugg, Fredrik                96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:11,74     354
   8. Zedevijn, Anand               96 SV Berolina                  1:11,82     353
   9. Wiechowski, Marc              95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:13,20     333
  10. Kusnierz, Felix               96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:14,40     317
  11. Michen, Nicolas               95 Aqua Berlin                  1:14,68     314
  12. Wichette, Christian           96 PSV Schwerin                 1:19,04     264
  13. Oldenbürger, Bruno            95 SwC Berlin                   1:21,33     243
  14. Vogel, Jonas                  96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:28,47     188
  15. Selzler, Thomas               95 VfL Waiblingen               1:29,97     179
  16. Hafenstein, Nico              96 SwC Berlin                   1:33,30     161
