Internationales Weihnachtsschwimmen des SwC Berlin

Protokoll

Veranstalter: Schwimmclub Berlin / Ausrichter: Schwimmclub Berlin

(Abs. 3)




Kampfgericht:

     Schiedsrichter F : Stephan Oertel
   Schiedsrichterin F : Petra Kuczaj                     AZUBI
     Schiedsrichter M : Peter Porath
     Schiedsrichter M : Andreas Reif                     AZUBI
          Sprecher  1 : Peter Wuckel
          Sprecher  2 : Günter Knoch
            Starter F : Ulf-Reinmar Stoll
            Starter M : Klaus Binder
    Schwimmrichter  1 : Jürgen Rabsch
  Schwimmrichterin  2 : Antje Kiupel
     Zeitnehmerobmann : Jens Barabasch
        Zeitnehmer  1 : Uwe Bremer
      Zeitnehmerin  2 : Ulrike Willruth
      Zeitnehmerin  3 : Lamis Zyadeh
        Zeitnehmer  4 : Dieter Schröder
      Zeitnehmerin  5 : Maria Kaden
        Zeitnehmer  6 : Olaf Teichmann
        Zeitnehmer  7 : Martin Ziehlke
        Zeitnehmer  8 : Klaus Lenz
        Zeitnehmer  9 : Matyas Neese
        Zeitnehmer 10 : Tony Fengler
        Reserve-ZN  1 : Jürgen Peters
    Zielrichterobmann : Inge Reimann
     Zielrichterin  1 : Nathalie Froese
     Zielrichterin  2 : Jennifer Lenz
       Zielrichter  3 : Phillip Strauch
   Wenderichterobmann : Dieter Raesecke
    Wenderichterin  1 : Rita Binder
      Wenderichter  2 : Jürgen Heinrich
      Wenderichter  3 : Günter Scharioth
      Wenderichter  4 : Peter Zinnow
    Wenderichterin  5 : Juliane Pache
      Wenderichter  6 : Wolfgang Steuter
      Wenderichter  7 : Wolfgang Schoeneich
            Auswerter : Ulrich Paul
            Protokoll : Lutz Andrae
            Protokoll : Ingeborg Vogel
      Protokollführer : Olaf Wloka

Wettkampf 11: 200 m Brust Damen
Wettkampf 12: 200 m Brust Herren
Wettkampf 13: 100 m Freistil Damen
Wettkampf 14: 100 m Freistil Herren
Wettkampf 15: 50 m Rücken Damen
Wettkampf 16: 50 m Rücken Herren
Wettkampf 17: 200 m Schmetterling Damen
Wettkampf 18: 200 m Schmetterling Herren

Wettkampf 11: 200 m Brust Damen
Jahrgang 1998
   1. Haßelmann, Wiebke             98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:18,84     367
         1:37,68; 3:18,84;
   2. Magomadova, Renata            98 Charlottenburger DSV "Nixe"  3:22,44     348
         1:37,26; 3:22,44;
   3. Wrobel, Olivia                98 Charlottenburger DSV "Nixe"  3:24,76     336
         1:39,66; 3:24,76;
   4. Thimm, Frauke                 98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:29,45     314
         1:40,66; 3:29,45;
   5. Pohl, Alicia                  98 PSV Schwerin                 3:32,38     301
         1:42,07; 3:32,38;
   6. Doerner, Lissy-Gina           98 SV Poseidon Hamburg          3:57,77     214
         1:53,49; 3:57,77;
   7. Kraft, Mareen                 98 SC Eintracht Berlin          3:58,70     212
         1:50,89; 3:58,70;
   8. Pfeifer, Maxine               98 SG Neukölln e.V. Berlin      4:00,27     208
         1:55,61; 4:00,27;
   9. Döhle, Lea Sophie             98 SV Poseidon Hamburg          4:09,10     186
         2:02,10; 4:09,10;
  10. Wohlauf, Sina                 98 SV Poseidon Hamburg          4:11,90     180
         2:03,43; 4:11,90;

Jahrgang 1997
   1. Hummel, Margarethe            97 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:55,03     538
         1:26,39; 2:55,03;
   2. Busch, Pia-Sophie             97 SwC Berlin                   3:07,80     436
         1:30,86; 3:07,80;
   3. Beran, Corinna                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:16,56     380
         1:35,51; 3:16,56;
   4. Hetzner, Milena               97 SC Chemnitz von 1892         3:17,39     375
         1:33,64; 3:17,39;
   5. Irmer, Julia                  97 SV Olympia Rostock           3:17,53     374
         1:35,81; 3:17,53;
   6. Güth, Isabelle                97 SG Neukölln e.V. Berlin      3:24,73     336
         1:38,99; 3:24,73;
   7. Zech, Norina                  97 SG Neukölln e.V. Berlin      3:25,78     331
         1:39,83; 3:25,78;
   8. Berger, Annika                97 SV Berolina                  3:27,57     323
         1:40,08; 3:27,57;
   9. Voß, Miriam                   97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:30,40     310
         1:40,55; 3:30,40;
Nicht angetreten:
      Herrmann, Jana                97 SV Poseidon Hamburg                    

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Bornemann, Alina              96 Charlottenburger DSV "Nixe"  2:46,51     626
         1:21,13; 2:46,51;
   2. Stiefvatter, Anna             95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:50,79     580
         1:22,86; 2:50,79;
   3. Rodewald, Enna                95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:53,04     557
         1:24,62; 2:53,04;
   4. Langguth, Vanessa             95 SC Delphin Ingolstadt        2:53,19     556
         1:24,64; 2:53,19;
   5. Mauer, Tyra-Blue              96 SG Neukölln e.V. Berlin      2:54,39     544
         1:22,74; 2:54,39;
   6. Zils, Geraldine               95 SG Neukölln e.V. Berlin      2:56,56     525
         1:24,63; 2:56,56;
   7. Volbert, Emily                95 SG Steglitz-Berlin           2:57,29     518
         1:24,68; 2:57,29;
   8. Kragholm, Laura               95 Gentofte SK                  2:58,16     511
         1:25,58; 2:58,16;
   9. Enge, Deborah                 95 SG Schöneberg Berlin         3:00,68     489
         1:26,27; 3:00,68;
  10. Jeyananthan, Shanice          95 SG Steglitz-Berlin           3:00,88     488
         1:25,66; 3:00,88;
  11. Campos, Mayra                 96 SwC Berlin                   3:02,18     477
         1:27,02; 3:02,18;
  12. Bartsch, Sarah                96 SG Steglitz-Berlin           3:03,60     466
         1:29,91; 3:03,60;
  13. Ehmann, Marie                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      3:07,24     440
         1:31,83; 3:07,24;
  14. Konieczka, Marisa             96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:12,37     405
         1:34,84; 3:12,37;
  15. Sander, Clara                 95 SV Olympia Rostock           3:13,58     398
         1:34,76; 3:13,58;
  16. Lentz, Josephine              95 SG Berliner Wasserratten     3:13,60     398
         1:34,09; 3:13,60;
  17. Kienzle, Hanna                95 VfL Waiblingen               3:14,50     392
         1:34,26; 3:14,50;
  18. Pilic, Antonia                96 SG Berliner Wasserratten     3:16,46     381
         1:36,94; 3:16,46;
  19. Duwe, Sarah                   95 BSV Medizin Marzahn          3:17,30     376
         1:36,34; 3:17,30;
  20. Haupt, Patricia               96 SG Berliner Wasserratten     3:18,90     367
         1:36,74; 3:18,90;
  21. Dombrowski, Melanie           96 SG Steglitz-Berlin           3:19,17     365
         1:36,60; 3:19,17;
  22. Petersmeier, Melanie          95 SV Poseidon Hamburg          3:23,27     344
         1:38,45; 3:23,27;
  23. Prebisz, Vera                 95 SC Poseidon Berlin           3:27,42     323
         1:39,36; 3:27,42;
  24. Wandel, Sabrina               96 SSG Filder-Neckar-Teck       3:32,98     299
         1:40,84; 3:32,98;
  25. Gruner, Patricia              95 SG Neukölln e.V. Berlin      3:37,74     279
         1:44,35; 3:37,74;
  26. Zühlke, Denise                96 SSG Filder-Neckar-Teck       3:37,80     279
         1:45,52; 3:37,80;
  27. Keskin, Melda                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      3:41,76     265
         1:46,60; 3:41,76;
  28. Adam, Ann-Marie               95 SV Poseidon Hamburg          3:44,23     256
         1:48,54; 3:44,23;
  29. Dischleit, Michelle           96 SG Neukölln e.V. Berlin      3:45,20     253
         1:49,47; 3:45,20;
Nicht angetreten:
      Völkel, Selina                96 SV Poseidon Hamburg                    

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Grimberg, Vanessa             93 SG Neckar-Enz                2:40,26     702
         1:17,70; 2:40,26;
   2. Ane Frey, Olivia              94 Gentofte SK                  2:47,39     616
         1:19,94; 2:47,39;
   3. Eichhorn, Doris               93 Aqua Berlin                  2:50,40     584
         1:20,61; 2:50,40;
   4. Mattis, Melina                94 SG Steglitz-Berlin           2:55,97     530
         1:26,50; 2:55,97;
   5. Müller, Irina                 93 SB Schwaben Stuttgart        2:56,35     526
         1:24,29; 2:56,35;
   6. Rosenbladt, Nina              93 SV Poseidon Hamburg          2:57,30     518
         1:26,15; 2:57,30;
   7. Nikqi, Donika                 94 Gentofte SK                  3:02,13     478
         1:26,72; 3:02,13;
   8. Ritter, Juliane               94 SG Steglitz-Berlin           3:03,03     471
         1:28,51; 3:03,03;
   9. Pennekamp, Annika             93 VfL Waiblingen               3:06,04     448
         1:30,01; 3:06,04;
  10. Baur, Amelie                  93 SB Schwaben Stuttgart        3:08,99     428
         1:29,29; 3:08,99;
  11. Palatinus-Leuchner, Jennifer  94 SB Schwaben Stuttgart        3:14,92     390
         1:35,50; 3:14,92;
Nicht angetreten:
      Wilkens, Marlene              94 SV Poseidon Hamburg                    

Jahrgang 1992 und älter
   1. Paolella, Francesca           89 Neptunes WPSC Malta          2:53,74     551
         1:25,39; 2:53,74;
   2. Pfister, Christine            90 PSV Eichstätt                3:02,67     474
         1:27,47; 3:02,67;
   3. Schuchhardt, Vivien           92 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 3:15,29     388
         1:32,82; 3:15,29;
   4. Jack, Sarah                   87 SG Neukölln e.V. Berlin      3:15,46     387
         1:35,51; 3:15,46;
Nicht angetreten:
      Ceglarek, Constanze           89 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Fiebag, Jasmin                91 SB Schwaben Stuttgart                  
Wettkampf 12: 200 m Brust Herren
Jahrgang 1998
   1. Leupold, Oliver               98 SC Chemnitz von 1892         3:22,05     260
         1:40,23; 3:22,05;
   2. Rupakanthan, Rinujan          98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:24,87     249
         1:39,96; 3:24,87;
   3. Litke, Alexander              98 SwC Berlin                   3:25,44     247
         1:41,06; 3:25,44;
   4. Koopmann, Philipp             98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:27,20     241
         1:40,82; 3:27,20;
   5. Henze, Dustin                 98 Berliner Turn- und Sportclub 3:41,11     198
         1:48,74; 3:41,11;
   6. Wetzel, Nic                   98 Berliner Turn- und Sportclub 3:44,16     190
         1:49,44; 3:44,16;
   7. Peterson, Erik                98 SwC Berlin                   3:46,01     186
         1:49,96; 3:46,01;
   8. Ehrecke, Arthur Richard       98 Berliner Turn- und Sportclub 3:47,82     181
         1:49,64; 3:47,82;
Nicht angetreten:
      Müller, Marvin                98 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Wagenknecht, Erik             98 BSV Medizin Marzahn                    

Jahrgang 1997
   1. Schulz, Maximilian            97 SwC Berlin                   3:13,78     295
         1:34,32; 3:13,78;
   2. Borchert, Felix               97 Aqua Berlin                  3:15,29     288
         1:35,10; 3:15,29;
   3. Rohmberger, Thomas            97 SV Zwickau 04                3:18,37     275
         1:37,35; 3:18,37;
   4. Orlowski, Dominik             97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:21,89     261
         1:37,25; 3:21,89;
   5. Rother, Clemens               97 SC Chemnitz von 1892         3:24,52     251
         1:39,93; 3:24,52;
   6. Martini, Lukas                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:25,85     246
         1:40,21; 3:25,85;
   7. Gernat, Nils                  97 Berliner Turn- und Sportclub 3:26,75     243
         1:41,26; 3:26,75;
   8. Becker, Richard               97 SV Poseidon Hamburg          3:41,33     198
         1:47,78; 3:41,33;
Nicht angetreten:
      Ludwig, David                 97 SC Chemnitz von 1892                   

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Lindenberg, Yannick           95 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 2:44,26     484
         1:20,76; 2:44,26;
   2. Zedevijn, Anand               96 SV Berolina                  2:50,52     433
         1:24,70; 2:50,52;
   3. Michen, Nicolas               95 Aqua Berlin                  2:58,95     374
         1:26,12; 2:58,95;
   4. Opitz, Florian                95 SwC Berlin                   2:59,78     369
         1:28,96; 2:59,78;
   5. Winkler, Paul                 96 Köpenicker SV Ajax           3:02,21     355
         1:28,91; 3:02,21;
   6. Oldenburg, Lucas              95 BSV Medizin Marzahn          3:02,54     353
         1:29,60; 3:02,54;
   7. Hartmann, Dominik             95 SV Berolina                  3:05,29     337
         1:29,03; 3:05,29;
   8. Hermey, Norman                96 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   3:06,69     330
         1:29,77; 3:06,69;
   9. Stolte, Lennardt              95 SC Poseidon Berlin           3:12,26     302
         1:31,09; 3:12,26;
  10. Noack, Frank-Roderic          96 SwC Berlin                   3:12,75     300
         1:36,67; 3:12,75;
  11. Milz, Toni                    96 Schwimm-Club Wedding Berlin  3:14,00     294
         1:33,39; 3:14,00;
  12. Wegener, Ben                  96 SV Olympia Rostock           3:15,90     285
         1:36,38; 3:15,90;
  13. Döhle, Lennart                96 SV Poseidon Hamburg          3:27,16     241
         1:41,65; 3:27,16;
Nicht angetreten:
      Külper, Nils                  95 SV Poseidon Hamburg                    
      Hocke, Peter                  96 Aqua Berlin                            

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Penn, Timo                    93 SG Neukölln e.V. Berlin      2:30,24     633
         1:13,54; 2:30,24;
   2. Galea, Daniel                 93 ASA of Malta                 2:44,12     486
         1:17,95; 2:44,12;
   3. Karp, Sascha                  94 BSV Friesen 1895             2:45,90     470
         1:21,74; 2:45,90;
   4. Tränkner, Erik                94 SV Olympia Rostock           2:52,96     415
         1:27,11; 2:52,96;
   5. Karimi, Mohammad              93 SG Schöneberg Berlin         2:57,31     385
         1:25,46; 2:57,31;
   6. Agius, Andrea M.              94 Neptunes WPSC Malta          2:59,04     374
         1:28,22; 2:59,04;
   7. Geis, Armin                   94 VfL Waiblingen               3:01,87     357
         1:25,62; 3:01,87;
Nicht angetreten:
      Schnell, Philipp              94 PSV Schwerin                           
      Geyer, Ricardo                93 Berliner Turn- und Sportclub           

Jahrgang 1992 und älter
   1. Bigelmann, Robert             92 SC Poseidon Berlin           2:28,81     652
         1:12,78; 2:28,81;
   2. Neumüller, Thomas             90 SC Delphin Ingolstadt        2:29,22     646
         1:11,31; 2:29,22;
   3. Agius, Andrea                 90 ASA of Malta                 2:40,00     524
         1:15,20; 2:40,00;
   4. Michalski, René               87 PSV Schwerin                 2:43,34     493
         1:17,33; 2:43,34;
   5. Euringer, Tobias              92 SC Delphin Ingolstadt        2:44,25     484
         1:20,82; 2:44,25;
   6. Römer, Markus                 89 SB Schwaben Stuttgart        2:45,78     471
         1:18,78; 2:45,78;
   7. Hinterleitner, Yannick        92 SG Neukölln e.V. Berlin      2:50,44     433
         1:22,44; 2:50,44;
   8. Krüger, Philipp               92 Berliner Turn- und Sportclub 2:53,55     411
         1:23,47; 2:53,55;
   9. Schlimme, Magnus              88 SC Poseidon Berlin           3:05,03     339
         1:24,86; 3:05,03;
  10. Koschinski, Max               92 Eberswalder SV               3:07,24     327
         1:29,73; 3:07,24;
  11. Philipsen, Henry              92 SG Neckar-Enz                3:31,93     225
         1:32,70; 3:31,93;
Nicht angetreten:
      Barbullushi, Marv             92 SSC Berlin-Reinickendorf e.V.           
Wettkampf 13: 100 m Freistil Damen
Jahrgang 1998
   1. Schmiedel, Alena              98 SC Chemnitz von 1892         1:12,04     410
   2. Zahn, Malin                   98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:13,27     389
   3. Klein, Nele                   98 PSV Schwerin                 1:13,51     385
   4. Hentschel, Sarah-Sophie       98 SV Berolina                  1:15,91     350
   5. Haupt, Antonia                98 SG Berliner Wasserratten     1:16,31     344
   6. Rausch, Jessica               98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:17,37     331
   7. Okun, Jennifer                98 SwC Berlin                   1:19,84     301
   8. Schneider, Thalia             98 SSG Filder-Neckar-Teck       1:19,86     300
   9. Sakowski, Pia                 98 Pro Sport Berlin 24 e.V.     1:21,02     288
  10. Titscher, Leonie              98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:21,17     286
  11. Petersmeier, Nicola           98 SV Poseidon Hamburg          1:23,06     267
  12. Harrer, Laura                 98 SC Chemnitz von 1892         1:24,59     253
  13. Blaschke, Melina              98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:25,05     249
  14. Kraft, Mareen                 98 SC Eintracht Berlin          1:25,26     247
  15. Pohl, Alicia                  98 PSV Schwerin                 1:27,03     232
  16. Foerster, Denise              98 Pro Sport Berlin 24 e.V.     1:28,70     219
  17. Lathan, Pia                   98 Eberswalder SV               1:30,10     209
  18. Lübeck, Jennifer              98 BSV Medizin Marzahn          1:30,51     206
  19. Minden, Rebecca               98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:34,31     182
  20. Piontek, Aylin                98 SG Berliner Wasserratten     1:36,54     170
  21. Thimm, Frauke                 98 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:37,27     166
  22. Pantel, Sarah                 98 SG Neukölln e.V. Berlin      1:38,53     160
  23. Hahn, Natalie                 98 BSV Medizin Marzahn          1:38,86     158
  24. Doerner, Lissy-Gina           98 SV Poseidon Hamburg          1:42,27     143
  25. Felchle, Sarah                98 SSG Filder-Neckar-Teck       1:53,03     106
Nicht angetreten:
      Struthoff, Lena               98 SV Poseidon Hamburg                    
      Staufenbiel, Lisa             98 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Zech, Belinda                 98 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Schilling, Nadja              98 Eberswalder SV                         

Jahrgang 1997
   1. Kleine, Cosima                97 Charlottenburger DSV "Nixe"  1:07,74     493
   2. Reuß, Denise                  97 SwC Berlin                   1:09,27     461
   3. Salow, Nele                   97 PSV Schwerin                 1:09,41     458
   4. Tzenetos, Rabea               97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:10,88     430
   5. Münchow, Isabel               97 SV Berolina                  1:11,16     425
   6. Spangenberg, Vanessa          97 SC Chemnitz von 1892         1:11,21     424
   7. Stöhner, Christin             97 Aqua Berlin                  1:11,89     412
   8. Gonska, Madeleine             97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:12,80     397
   9. Weinmeister, Lina             97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:13,43     387
  10. Schumann, Jolyn               97 SwC Berlin                   1:13,53     385
  11. Kleine Schlarmann, Marie      97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:13,62     384
  12. Hetzner, Milena               97 SC Chemnitz von 1892         1:13,70     382
  13. Beran, Corinna                97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:13,80     381
  14. Wätje, Vanessa                97 Turn- und Sportverein Huchting 1:13,84     380
  15. Suhr, Saskia                  97 SwC Berlin                   1:14,65     368
  16. Mayer, Josefine               97 PSV Schwerin                 1:14,78     366
  17. Hafke, Franka                 97 Turn- und Sportverein Huchting 1:15,61     354
  18. Schneede, Alina               97 Charlottenburger DSV "Nixe"  1:16,59     341
  19. Vos, Katharina                97 SC Chemnitz von 1892         1:17,29     332
  20. Lißner, Jule                  97 SC Chemnitz von 1892         1:17,39     330
  21. Gieseke, Vanessa              97 SG Berliner Wasserratten     1:17,78     325
  22. Konka, Jana                   97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:18,32     319
  23. Stolte, Talea                 97 SC Poseidon Berlin           1:18,36     318
  24. Zech, Norina                  97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:18,43     317
  25. Lübbert, Friederike Sophie    97 PSV Schwerin                 1:18,56     316
  26. Becker, Finnja                97 SC Poseidon Berlin           1:19,29     307
  27. Göcke, Lena                   97 Turn- und Sportverein Huchting 1:19,62     303
  28. Mütschow, Charlene            97 SV Olympia Rostock           1:19,63     303
  29. Arth, Charleen                97 SV Olympia Rostock           1:20,82     290
  30. Berthold, Annalena            97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:21,39     284
  31. Südbrack, Alina-Theresa       97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW   1:24,30     255
  32. Sobotzke, Julia               97 SV Poseidon Hamburg          1:27,09     232
  33. Hilarius, Fabienne            97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:28,75     219
  34. Pilatowsky, Vanessa           97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:29,22     215
  35. Wiesner, Julia                97 Eberswalder SV               1:30,58     206
  36. Priebsch, Nina                97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:35,71     174
  37. Rau, Antonia                  97 SG Neukölln e.V. Berlin      1:47,15     124
Disqualifikation:
      Orban, Vanessa                97 SwC Berlin                             
      Start vor dem Startsignal.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:33 Uhr
Nicht angetreten:
      Bode, Julia                   97 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Vasilic, Olivera              97 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Krys, Sarah                   97 PSV Schwerin                           
      Hinz, Rebecca                 97 Bezirk Ruhrgebiet im SVNRW             

Jahrgang 1995 / 1996
   1. Krysteck, Xenia               95 Aqua Berlin                  1:00,16     704
   2. Heidrich, Lisa                95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:02,89     616
   3. Schultze-Berndt, Carmen       96 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 1:03,32     603
   4. Großmann, Lisanne-Marie       95 PSV Schwerin                 1:03,67     593
   5. Thiede, Clara                 95 SwC Berlin                   1:03,83     589
   6. Böttcher, Patricia            95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:03,88     588
   7. Haupt, Patricia               96 SG Berliner Wasserratten     1:03,92     586
   8. Friedrich, Alina              95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:05,53     544
   9. Duwe, Sarah                   95 BSV Medizin Marzahn          1:05,69     540
  10. Bro, Sarah                    96 Gentofte SK                  1:06,11     530
  11. Guenou, Isabelle              95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:06,27     526
  12. Langguth, Vanessa             95 SC Delphin Ingolstadt        1:06,41     523
  13. Sinkwitz, Salina              95 Berliner Turn- und Sportclub 1:06,59     519
  14. Meister, Katharina            96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:06,78     514
  15. Kuivanen, Marietta            95 SV Olympia Rostock           1:07,09     507
  16. Ihl, Celine                   96 BSV Medizin Marzahn          1:07,32     502
  17. Mauer, Tyra-Blue              96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:07,47     499
  18. Lübcke, Janine                96 SV Olympia Rostock           1:07,54     497
  19. Kölling, Jana                 96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:08,11     485
  20. Maraun, Michelle              96 SG Berliner Wasserratten     1:08,45     478
  21. Berg, Rebecca                 96 Turn- und Sportverein Huchting 1:08,99     466
  22. Kremer, Isabel                95 SB Schwaben Stuttgart        1:09,00     466
  23. Penn, Olivia                  96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:09,01     466
  24. Harms, Svenja                 96 SV Olympia Rostock           1:09,33     460
  25. Roggenbuck, Jeanine           96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:09,69     452
  26. Schneider, Noelle             95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:09,94     448
  27. Schmidt, Michelle-Marie       96 SG Schöneberg Berlin         1:09,96     447
  28. Bornemann, Alina              96 Charlottenburger DSV "Nixe"  1:10,04     446
  29. Björner Söe, Julie            95 Gentofte SK                  1:10,76     432
  30. Mating, Lena                  96 PSV Schwerin                 1:11,25     423
  31. Felchle, Hannah               95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:12,38     404
  32. Pilic, Antonia                96 SG Berliner Wasserratten     1:12,55     401
  33. Ehmann, Marie                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:12,71     398
  34. Felske, Antonia               96 SwC Berlin                   1:12,77     397
  35. Lentz, Josephine              95 SG Berliner Wasserratten     1:12,82     397
  36. Rombinsky, Antonina           96 SV Berolina                  1:13,96     378
  37. Aschenbrenner, Julia          96 Berliner Turn- und Sportclub 1:14,33     373
  38. Teichmann, Isabell            95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:14,45     371
  39. Le Héno, Sophie               95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:14,87     365
  40. Richter, Franziska            96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:14,89     364
  41. Grimberg, Nina                95 SG Neckar-Enz                1:15,81     351
  41. Schneider, Chiara             96 SSG Filder-Neckar-Teck       1:15,81     351
  43. Lust, Helen                   95 VfL Waiblingen               1:15,83     351
  44. Jack, Fabienne                96 Turn- und Sportverein Huchting 1:16,29     345
  45. Altstadt, Laura               96 SV Poseidon Hamburg          1:16,84     337
  46. Kauderer, Sarina              95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:17,53     328
  47. Schmid-Pfeiffer, Nathalie     96 SSG Filder-Neckar-Teck       1:18,06     322
  48. Wolff, Nina                   95 SV Poseidon Hamburg          1:20,35     295
  49. Reck, Sophia                  96 PSV Schwerin                 1:20,53     293
  50. Zimmermann, Karina            96 SV Poseidon Hamburg          1:22,37     274
  51. Novakovic, Tatjana            96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:23,67     261
  52. Schladensky, Lara             95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:24,08     257
  53. Dischleit, Michelle           96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:25,41     246
  54. Keskin, Melda                 95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:25,79     242
  55. Keskin, Dilara                96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:27,58     228
  56. Gruner, Patricia              95 SG Neukölln e.V. Berlin      1:28,45     221
  57. Wandel, Sabrina               96 SSG Filder-Neckar-Teck       1:29,74     212
  58. Brunsch, Eileen               96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:29,87     211
  59. Seipt, Lena                   95 SV Poseidon Hamburg          1:31,51     200
  60. Edinger, Nadine               96 SG Neukölln e.V. Berlin      1:32,44     194
  61. Stadelmann, Katharina         96 SSG Filder-Neckar-Teck       1:40,31     151
Abmeldung:
      Döring, Mara                  96 SG Neukölln e.V. Berlin                
Nicht angetreten:
      Meister, Sophie               95 SSG Filder-Neckar-Teck                 
      Laudam, Jaclyn                95 SV Poseidon Hamburg                    
      Chircop, Bettina              96 IASIS Malta                            
      Wilde, Julia                  96 SC Eintracht Berlin                    
      Lüdecke, Lara                 95 SG Neukölln e.V. Berlin                
      Skrocki, Lisa                 96 PSV Schwerin                           

Jahrgang 1993 / 1994
   1. Stiefvatter, Lena             93 SG Neukölln e.V. Berlin      0:59,01     746
   2. Tekin, Gözde                  94 SG Steglitz-Berlin           1:00,71     685
   3. Eichhorn, Doris               93 Aqua Berlin                  1:01,05     673
   4. Lehmann, Nele                 94 Aqua Berlin                  1:01,32     664
   5. Riebensahm, Alisa             93 SG Neukölln e.V. Berlin      1:01,39     662
   6. Pace, Talisa                  93 ASA of Malta                 1:01,51     658
   7. Küther, Nancy                 94 Aqua Berlin                  1:01,57     656
   8. Muscat, Nicola                94 Neptunes WPSC Malta          1:01,94     645
   9. Dahl Vest, Stine              94 Gentofte SK                  1:02,85     617
  10. Wursthorn, Linda              93 SB Schwaben Stuttgart        1:03,14     609
  11. Stanic, Maylin                94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:04,14     580
  12. Röder, Julia                  94 SG Berliner Wasserratten     1:04,41     573
  13. Wohlert, Franziska            94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:04,78     563
  14. Cassar, Shanice               94 ASA of Malta                 1:04,83     562
  15. Kriesche, Louisa              94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:04,88     561
  16. Kraus, Katja-Veronika         94 VfL Waiblingen               1:05,05     556
  17. Thielmann, Lisa               94 PSV Schwerin                 1:05,56     544
  18. Pelosi, Jessica               93 SB Schwaben Stuttgart        1:05,59     543
  19. Rosenbladt, Nina              93 SV Poseidon Hamburg          1:07,12     506
  20. Berger, Finja                 94 SV Poseidon Hamburg          1:07,48     498
  21. Kitschke, Stefanie            94 SG Steglitz-Berlin           1:07,65     495
  22. Grönbech, Caroline            93 Gentofte SK                  1:07,67     494
  23. Zammit, Aprille               93 Neptunes WPSC Malta          1:08,18     483
  24. Zimmermann, Nicole            93 SV Poseidon Hamburg          1:08,50     476
  25. Raddei, Christine             93 SC Eintracht Berlin          1:08,64     474
  26. Schmidt, Kirsi Maike          94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:08,70     472
  27. Greve, Line                   94 Gentofte SK                  1:09,12     464
  28. Günther, Luisa                94 Turn- und Sportverein Huchting 1:09,29     460
  29. Papadopulou, Evangelia        93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:09,59     454
  30. Burkhardt, Sara               93 SC Eintracht Berlin          1:09,72     452
  31. Rex, Franziska                94 SG Neukölln e.V. Berlin      1:09,80     450
  32. Konieczka, Selina             93 SG Neukölln e.V. Berlin      1:09,96     447
  32. Förster, Jaqueline            94 SSC Berlin-Reinickendorf e.V. 1:09,96     447
  34. Rendez, Caroline              94 SC Poseidon Berlin           1:10,03     446
